Où investir dans l'immobilier locatif en France ?
Score sur 100 calculé sur 35 270 communes à partir des données DVF (DGFiP), INSEE et OLL. Comparez rendement, évolution des prix, vacance locative et profil démographique pour identifier les meilleures opportunités d'investissement locatif.
Meilleures opportunités
Classement complet →| Score |
Commune | Dép. | Prix m² |
Rendement |
Évol. 1 an |
vs Dép. |
vs Rég. |
Évol. 5 ans |
Vacance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | Sandillon | 45 | 1 987 € | 8,3 % | +7,8 % | +4,4 pp | -3,4 pp | +8,3 % | 4,4 % |
| 90 | Verneuil-sur-Vienne | 87 | 1 381 € | 8,1 % | +14,3 % | +6,1 pp | +2,4 pp | +9,9 % | 4,6 % |
| 90 | Mignaloux-Beauvoir | 86 | 2 200 € | 6,0 % | +16,6 % | +4,5 pp | +4,6 pp | +25,9 % | 4,8 % |
| 88 | Ussac | 19 | 1 483 € | 8,6 % | +11,6 % | -4,9 pp | -0,4 pp | +4,3 % | 4,9 % |
| 88 | Guécélard | 72 | 1 559 € | 7,3 % | +5,7 % | -5,8 pp | +0,4 pp | +29,4 % | 2,4 % |
| 87 | Milizac-Guipronvel | 29 | 1 989 € | 6,5 % | +6,6 % | +0,7 pp | +1,2 pp | +13,1 % | 3,3 % |
| 87 | Mougon-Thorigné | 79 | 1 508 € | 7,3 % | +7,6 % | -1,8 pp | -4,3 pp | +24,9 % | 4,9 % |
| 87 | Thuit de l'Oison | 27 | 1 480 € | 8,9 % | +24,5 % | +15,2 pp | +12,3 pp | +1,0 % | 3,2 % |
| 86 | Miserey-Salines | 25 | 2 350 € | 6,3 % | +6,3 % | -9,5 pp | -13,8 pp | +7,2 % | 4,4 % |
| 86 | Saint-Aubin-du-Cormier | 35 | 2 342 € | 5,3 % | +9,0 % | +1,4 pp | +3,6 pp | +30,4 % | 3,8 % |
Score ≥ 65 · fiabilité haute (≥ 30 ventes). Seuils non back-testés, premier filtre uniquement.